
Rostfreier Stahlschrankboden stehen
Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.
Anfrage senden
| 机柜高度 (h) 1600 mm | ||||||||||
| 宽度 (W) mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度 (d) mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度 (H1) mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 安装板宽度 (W1) mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (Modell) | PR8X 166/4 | PR8X 166/6 | PR8X 166/6 | PR8X 168/4 | PR8X 168/6 | PR8X 168/8 | PR8X 1610/4 | PR8X 1610/6 | PR8X 1610/8 | PR8X 1610/10 |
| 机柜高度 (h) 1800 mm | ||||||||||
| 宽度 (W) mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度 (d) mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度 (H1) mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 安装板宽度 (W1) mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (Modell) | PR8X 186/4 | PR8X 186/6 | PR8X 186/6 | PR8X 188/4 | PR8X 188/6 | PR8X 188/8 | PR8X 1810/4 | PR8X 1810/6 | PR8X 1810/8 | PR8X 1810/10 |
| 机柜高度 (h) 2000 mm | ||||||||||
| 宽度 (W) mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度 (d) mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度 (H1) mm | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| 安装板宽度 (W1) mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (Modell) | PR8X 206/4 | PR8X 206/6 | PR8X 206/6 | PR8X 208/4 | PR8X 208/6 | PR8X 208/8 | PR8X 2010/4 | PR8X 2010/6 | PR8X 2010/8 | PR8X 2010/10 |
Beliebte label: Stehstand aus rostfreiem Stahl, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, maßgeschneidert, Großhandel
Ein paar:Edelstahl-Standschrank PR8X IP55
Der nächste streifen:SS304 SS316 Standschrank
You Might Also Like
Anfrage senden
