
Standschrank mit Einzeltür PR9
Anfrage senden
Höhe der Ladefläche(H)1200mm | ||||||||||
Breite(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Länge(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Durchmesser der zu verschweißenden Öse(H1)mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
Breite des zu verlegenden Teils (W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Modell (Modell) | PR9 126/4 | PR9 126/6 | PR9 126/6 | PR9 128/4 | PR9 128/6 | PR9 128/8 | PR9 1210/4 | PR9 1210/6 | PR9 1210/8 | PR9 1210/10 |
Höhe der Ladefläche(H)1400mm | ||||||||||
Breite(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Länge(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Durchmesser der zu verschweißenden Öse(H1)mm | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
Breite des zu verlegenden Teils (W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Modell (Modell) | PR9 146/4 | PR9 146/6 | PR9 146/6 | PR9 148/4 | PR9 148/6 | PR9 148/8 | PR9 1410/4 | PR9 1410/6 | PR9 1410/8 | PR9 1410/10 |
Höhe der Ladefläche(H)1600mm | ||||||||||
Breite(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Länge(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Durchmesser der zu verschweißenden Öse(H1)mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Breite des zu verlegenden Teils (W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Modell (Modell) | PR9 166/4 | PR9 166/6 | PR9 166/6 | PR9 168/4 | PR9 168/6 | PR9 168/8 | PR9 1610/4 | PR9 1610/6 | PR9 1610/8 | PR9 1610/10 |
Höhe der Ladefläche(H)1800mm | ||||||||||
Breite(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Länge(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Durchmesser der zu verschweißenden Öse(H1)mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Breite des zu verlegenden Teils (W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Modell (Modell) | PR9 186/4 | PR9 186/6 | PR9 186/6 | PR9 188/4 | PR9 188/6 | PR9 188/8 | PR9 1810/4 | PR9 1810/6 | PR9 1810/8 | PR9 1810/10 |
Höhe der Ladefläche(H)2000mm | ||||||||||
Breite(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Länge(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Durchmesser der zu verschweißenden Öse(H1)mm | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
Breite des zu verlegenden Teils (W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Modell (Modell) | PR9 206/4 | PR9 206/6 | PR9 206/6 | PR9 208/4 | PR9 208/6 | PR9 208/8 | PR9 2010/4 | PR9 2010/6 | PR9 2010/8 | PR9 2010/10 |
Höhe der Ladefläche(H)2200mm | ||||||||||
Breite(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Länge(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Durchmesser der zu verschweißenden Öse(H1)mm | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
Breite des zu verlegenden Teils (W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Modell (Modell) | PR9 226/4 | PR9 226/6 | PR9 226/6 | PR9 228/4 | PR9 228/6 | PR9 228/8 | PR9 2210/4 | PR9 2210/6 | PR9 2210/8 | PR9 2210/10 |
Beliebte label: Standschrank mit Einzeltür pr9, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel
Der nächste streifen:Gehäusetür aus gehärtetem Edelstahl
You Might Also Like
Anfrage senden